乾景园林(603778)龙虎榜数据(08-11)
2023-08-11 16:52:06
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,乾景园林因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。乾景园林当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | 3005 | - | - |
2 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | - | |
3 | 东莞证券四川分公司 | - | - | |
4 | 甬兴证券宁波北仑灵江路营业部 | - | - | |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券上海岳州路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
4 | 光大证券广州珠江新城营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券长沙芙蓉中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | 3005 | - | - |
2 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | - | |
3 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
5 | 东莞证券四川分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券上海岳州路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
4 | 光大证券广州珠江新城营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。